一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」といいます。)では、本協会が認定個人情報保護団体として行った会員の個人情報の取扱いに係る苦情処理の件数について、年度毎に公表しております。
年度 | データ |
---|---|
2024年度(2024年4月~2025年3月) | (PDF:121KB) |
2023年度(2023年4月~2024年3月) | (PDF:98KB) |
2022年度(2022年4月~2023年3月) | (PDF:120KB) |
2021年度(2021年4月~2022年3月) | (PDF:93KB) |
2020年度(2020年4月~2021年3月) | (PDF:120KB) |
2019年度(2019年4月〜2020年3月) | (PDF:63KB) |
2018年度(2018年4月~2019年3月) | (PDF:121KB) |
2017年度(2017年4月~2018年3月) | (PDF:120KB) |
2016年度(2016年4月~2017年3月) | (PDF:89KB) |
2015年度(2015年4月~2016年3月) | (PDF:93KB) |
※本協会は、2014年8月1日付で認定個人情報保護団体の認定を受けました。
≪実績報告について≫