年月 | 発生件数(件) | 発生金額(千円) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 合 計 |
法人 | 合 計 |
個人 | 合 計 |
法人 | 合 計 |
|||||
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
|||||
2022年5月 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
2022年6月 | 56 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 531 | 11 | 542 | 0 | 0 | 0 |
2022年7月 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2022年8月 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022年9月 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 145 | 0 | 145 | 1,176 | 0 | 1,176 |
2022年10月 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2022年11月 | 116 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 3,737 | 0 | 3,737 | 11 | 0 | 11 |
2022年12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年1月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023年2月 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
2023年3月 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 316 | 62 | 378 | 0 | 0 | 0 |
2023年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)店頭取引・市場取引のグラフは、2019年1月分以降順次更新致します。