年月 | 発生件数(件) | 発生金額(千円) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 合 計 |
法人 | 合 計 |
個人 | 合 計 |
法人 | 合 計 |
|||||
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
店 頭 取 引 |
市 場 取 引 |
|||||
2024年1月 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2024年2月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
2024年4月 | 48 | 20 | 68 | 4 | 4 | 8 | 318 | 4,690 | 5,008 | 182 | 3,714 | 3,896 |
2024年5月 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 0 | 1,106 | 0 | 0 | 0 |
2024年6月 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 |
2024年7月 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 |
2024年8月 | 363 | 79 | 442 | 6 | 1 | 7 | 6,564 | 6,246 | 12,810 | 56 | 1 | 57 |
2024年9月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 201 | 0 | 201 | 1 | 0 | 1 |
2024年11月 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 228 | 0 | 228 | 1 | 0 | 1 |
2024年12月 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
(注)店頭取引・市場取引のグラフは、2019年1月分以降順次更新致します。