データ更新日:2024年11月29日(November 29, 2024)
取引所全体(On-Exchange) | (XLS:77KB) |
東京金融取引所(TFX) | (XLS:140KB) |
大阪取引所(OSE) | (XLS: 60KB) |
CME | (XLS:169KB) |
ICEFE UK | (XLS:63KB) |
CBOT | (XLS:67KB) |
ASX(SFE) | (XLS:69KB) |
店頭取引全体(OTC) | (XLS:74KB) |
店頭外国為替証拠金取引(Retail FX Margin Trading / OTC) | (XLS:156KB) |
店頭取引取扱高上位通貨(Active Trading Currencies / OTC) | (XLS:523KB) |
預託金増減口座数割合情報 (Deposit Increase/Decrease Account Percentage Information) | (XLS:43KB) |
※預託金増減割合情報の「見方」についてはこちら
(Please click here for explanation of "Deposit Increase/Decrease Account Percentage Information".)
NYSE Liffe | (XLS: 84KB) |