データ更新日:2023年5月31日(May 31, 2023)
取引所全体(On-Exchange) | (XLS:76KB) |
東京金融取引所(TFX) | (XLS:135KB) |
CME | (XLS:156KB) |
ICEFE UK | (XLS:60KB) |
CBOT | (XLS:65KB) |
ASX(SFE) | (XLS:67KB) |
店頭取引全体(OTC) | (XLS:71KB) |
店頭外国為替証拠金取引(Retail FX Margin Trading / OTC) | (XLS:148KB) |
店頭取引取扱高上位通貨(Active Trading Currencies / OTC) | (XLS:465KB) |
預託金増減口座数割合情報 (Deposit Increase/Decrease Account Percentage Information) | (XLS:42KB) |
※預託金増減割合情報の「見方」についてはこちら
(Please click here for explanation of "Deposit Increase/Decrease Account Percentage Information".)
大阪証券取引所(OSE) | (XLS: 49KB) |
NYSE Liffe | (XLS: 84KB) |