データ更新日:2025年8月29日(August 29, 2025)
取引所全体(On-Exchange) | (XLS:78KB) |
東京金融取引所(TFX) | (XLS:142KB) |
大阪取引所(OSE) | (XLS: 60KB) |
CME | (XLS:173KB) |
ICEFE UK | (XLS:65KB) |
CBOT | (XLS:68KB) |
ASX(SFE) | (XLS:70KB) |
店頭取引全体(OTC) | (XLS:76KB) |
店頭外国為替証拠金取引(Retail FX Margin Trading / OTC) | (XLS:159KB) |
店頭取引取扱高上位通貨(Active Trading Currencies / OTC) | (XLS:553KB) |
預託金増減口座数割合情報 (Deposit Increase/Decrease Account Percentage Information) | (XLS:43KB) |
※預託金増減割合情報の「見方」についてはこちら
(Please click here for explanation of "Deposit Increase/Decrease Account Percentage Information".)
NYSE Liffe | (XLS: 84KB) |