顧客区分 | 発生件数(件) | 発生金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 市場 | 合計 | 店頭 | 市場 | 合計 | |
個人 | 3,266 | 178 | 3,444 | 1,281 | 93 | 1,375 |
法人 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 |
合計 | 3,280 | 178 | 3,458 | 1,287 | 93 | 1,381 |
(注1)発生金額は単位未満切り捨て
(注2)トルコリラ/円の相場変動により未収金が発生
顧客区分 | 発生件数(件) | 発生金額(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 市場 | 合計 | 店頭 | 市場 | 合計 | |
個人 | 5,758 | 631 | 6,389 | 582 | 226 | 808 |
法人 | 199 | 10 | 209 | 126 | 8 | 135 |
合計 | 5,957 | 641 | 6,598 | 709 | 234 | 943 |
(注)発生金額は単位未満切り捨て
顧客区分 | 発生件数(件) | 発生金額(百万円) |
---|---|---|
個人 | 4,820 | 828 |
法人 | 179 | 91 |
合計 | 4,999 | 919 |
(注1)発生金額は単位未満切り捨て、日付は営業日ベース(8月24日早朝6時頃から25日早朝6時頃まで)
(注2)早朝に南アフリカランド/円、夜間に米ドル/円等の相場変動により未収金が発生
顧客区分 | 発生件数(件) | 発生金額(百万円) |
---|---|---|
個人 | 1,137 | 1,948 |
法人 | 92 | 1,440 |
合計 | 1,229 | 3,388 |
(注)発生金額は単位未満切り捨て